Productdetails:
|
rang: | YC45 | Deklaag: | ongecoat |
---|---|---|---|
Materiaal: | Wolframcarbide | Type: | Het draaien |
Hoog licht: | Niet bekleed CBN het Draaien Tussenvoegsel,Slijtvast CBN het Draaien Tussenvoegsel,Het niet beklede Tussenvoegsel van het Wolframcarbide |
CBN het Draaien Tussenvoegsel 42510H10
1. De prestatiesvoordelen van CBN hulpmiddelen.
(1) het heeft hoge hardheid en slijtageweerstand. Microhardness van CBN enig kristal is HV8000 ~ 9000, die het tweede hoogste momenteel gekende hardheidsmateriaal is. De hardheid van CBN samengesteld blad over het algemeen HV3000 ~ 5000.
(2) het heeft hoge thermische stabiliteit en hardheid op hoge temperatuur. De hittebestendigheid van CBN kan 1400-1500 ℃ bereiken, en de hardheid bij 800 ℃ is de normale temperatuurhardheid van Al2O3/Tickeramiek.
(3) hoge chemische stabiliteit. CBN heeft hoge antioxidatiecapaciteit, komt geen oxydatiefenomeen bij 1000 °C voor, en geen chemische reactie komt met op ijzer-gebaseerde materialen voor bij 1200 tot 1300 °C.
(4) het heeft goed warmtegeleidingsvermogen en lage wrijvingcoëfficiënt. CBN de hulpmiddelen zijn sterk het onderbroken machinaal bewerken
type | afmeting (mm) | Basisrangen | ||||||||||||||||||||||||||
∅D Tol. | C ±0.13 | ∅d ±0.13 | r | a≈ | P | M | K | |||||||||||||||||||||
41005H | 10±0.08 | 3.5 | 4.2 | 0,5 | 2.4 | YNG151 | YT05 | YT15 | YC201 | YT14 | YT5 | YC45 | YS8 | YS2T | YW1 | YW3 | YM201 | YW2 | YM30 | YG3X | YG3 | YM201 | YG6X | YG6 | YD201 | YG8 | ||
41305H | 13±0.13 | 4.5 | 5.2 | 0,5 | 3.4 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||
41605H | 16±0.18 | 5.5 | 6.2 | 0,5 | 4.4 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||
41605H6 | 16±0.18 | 5.5 | 6.2 | 0,5 | 6 | ✬ | ✬ | ✬ | ✬ | |||||||||||||||||||
41905H | 19±0.18 | 7.0 | 7.2 | 0,5 | 5.4 | ✬ | ✬ | ✬ | ||||||||||||||||||||
41910H | 19±0.18 | 7.0 | 7.2 | 1.0 | 5.4 | ✭ | ✬ | ○ | ||||||||||||||||||||
41910H7 | 19±0.19 | 7.0 | 7.2 | 1.0 | 7 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||||
42210H8 | 22±0.25 | 8.5 | 8.2 | 1.0 | 8 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||||
42510H7 | 25±0.25 | 9.5 | 8.2 | 1.0 | 7 | ✬ | ○ | ✬ | ||||||||||||||||||||
42510H8 | 25±0.25 | 10.5 | 8.2 | 1.0 | 8 | ✬ | ✬ | |||||||||||||||||||||
42510H10 | 25±0.26 | 11.5 | 9.12 | 1.0 | 10 | ✬ | ✬ |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8613907334426