KLEUR: | Geel | Materiaal: | carbide |
---|---|---|---|
monster of spotgoederen: | spotgoederen | Deklaag: | DURANA |
ODM: | ja | ||
Hoog licht: | ODM de Snijders van het Carbidemalen,DURANA-het Malensnijders van het Deklaagcarbide,Gele Gecementeerde Carbidestaven |
RANGEN VAN GECEMENTEERDE CARBIDEstaven EN BARS
ISO-HET CORRESPONDEREN | WC% | Co% | Dichtheid g/cm3 | Hardheid HRA | TRS N/mm2 | WC-korrelgrootte |
K10 | 94 | 6 | 14.90 | 92.5 | >=3000 | FIJNE KORREL |
K05-K10 | 94 | 6 | 14.85 | 93.0 | >=3500 | ULTRA-FINE KORREL |
K20-K30 | 92 | 8 | 14.65 | 92.6 | >=3600 | ULTRA-FINE KORREL |
K30-K40 | 90 | 10 | 14.45 | 92.0 | >=3800 | ULTRA-FINE KORREL |
K30-K40 | 90 | 10 | 14.40 | 91.5 | >=4000 | ULTRA-FINE KORREL |
K05-K10 | 94 | 6 | 14.70 | 93.5 | >=3500 |
SUPER-FINE KORREL
|
K30-K40 | 90 | 10 | 14.35 | 92.5 | >=3800 |
SUPER-FINE KORREL
|
K40 | 88 | 12 | 14.15 | 92.3 | >=4300 |
SUPER-FINE KORREL
|
De inhoud van wolfram en kobalt is nominale waarde, zijn de dichtheid en de hardheid typische waarden, enkel voor uw informatie.
De matrijs van gecementeerd carbide bestaat uit twee delen: één deel is de verhardende fase; het andere deel is het metaal plakkend.
De vaste vorm gegeven fase is het carbide van overgangsmetalen in de periodieke lijst, zoals wolframcarbide, titaniumcarbide, en tantaliumcarbide. Bovendien hebben de nitriden, borides, en silicides van overgangsmetalen gelijkaardige eigenschappen en kunnen ook als verhardende fasen in gecementeerd carbide handelen. Het bestaan van de vaste vorm gegeven fase bepaalt de hoge de hardheid en de slijtageweerstand van de legering uiterst.
Contactpersoon: admin
Tel.: +8613907334426