Productdetails:
|
Materiaal: | Carbide | Deklaag: | Met een laag bedekt |
---|---|---|---|
Hoog licht: | De standaardhaardplaat van het Modulecarbide,CrN Met een laag bedekte Carbidehaardplaat,De standaardhaardplaat van het Modulecrn Met een laag bedekte Carbide |
De Haardplaat Standaardmodule van het carbidetoestel
Lijst van deklaagtypes van de carbidehaardplaat | |||||||
Nr | deklaagmateriaal | hardheid (HV) | Coëfficiënt van wrijving voor staal (droogte) | Interne spanning (Gpa) | Maximum toepasselijke temperatuur (Celsius) | De kleur van de deklaag | deklaagstructuur |
1 | TIN | 2300 | 0,4 | -2.5 | 600 | gouden | monolayer |
2 | AlCrN | 3200 | 0,35 | -3 | 1100 | blauw grijs | monolayer |
3 | TiCN | 3000 | 0,4 | -4 | 400 | blauw grijs | multilayer |
4 | WC/C | 1000/2000 | 0.10-0.20 | -1 | 300 | Zwarte grijs | laminal |
5 | CrN | 1750 | 0,5 | 0,75 | 700 | zilveren grijs | monolayer |
6 | polycrystalline diamant | 8000-10000 | 0.15-0.20 | 600 | Lichtgrijs | monolayer | |
7 | iAlN | 3300 | 0.30-0.35 | 0,866666667 | 900 | Purper-grijs | Nano-structuur |
8 | TiCN+TiN | 3000 | 0,4 | -4 | 400 | gouden | Multi-layered, het hellen |
9 | TiAlN+ WC/C | 3000 | 0.15-0.20 | 0,85 | 800 | Lichtgrijs | multilayer, laminal |
10 | DLC (a.c.: H) | 2500 | 0.10-0.20 | 350 | Zwarte grijs | monolayer | |
11 | TiAlN | 3300 | 0,25 | -0.866666667 | 900 | Purper-grijs | Nano-structuur |
12 | TiAlN | 3300 | 0,4 | 0,857142857 | 900 | blauw grijs | Nano-structuur |
13 | TiAlN | 3500 | 0,4 | -4 | 800 | Purper-grijs | monolayer |
Contactpersoon: admin
Tel.: +8613907334426